Girl's/Women's Size Chart
| Chest | Waist | Hip | Torso | Inseam | Sleek Fit | Growing Room |
| 20-22 | 19-21 | 22-24 | 40-42 | 20 | -- | Child Small |
| 23-26 | 21-22 | 25-27 | 43-45 | 22 | CS | Child Medium |
| 26-29 | 22-23 | 28-29 | 46-48 | 24 | CM | Child Large |
| 29-31 | 23-25 | 30-31 | 49-51 | 26 | CL | -- |
| 32-34 | 23-25 | 32-34 | 52-54 | 28 | -- | Adult Small |
| 33-35 | 25-26 | 33-35 | 55-56 | 29 | AS | Adult Medium |
| 35-36 | 26-27 | 35-36 | 57-59 | 30 | AM | Adult Large |
| 36-37 | 28-29 | 37-38 | 60-62 | 31 | AL | -- |


